| Klassifizierung | |
| Klimaklasse: | KK1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426) | 
| PEFC: | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) | 
| Mögliche Funktionen | |
| Klimaklasse KL: | KK1, KK2, KK3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426) | 
| Feuerschutz FS: | nicht möglich | 
| Rauchschutz RD: | nicht möglich | 
| Einbruchhemmung EH: | nicht möglich | 
| Schallschutz SD: | nicht möglich | 
| Wärmeschutz WDE: | nicht möglich | 
| Strahlenschutz BLEI: | nicht möglich | 
| Feuchtraum FR: | nicht möglich | 
| Nassraum NR: | nicht möglich | 
| Konstruktionsmerkmale Türblatt | |
| Türblatt: | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt | 
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse M | 
| Design: | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AML4 | 
| Beschreibung: | Stiltür mit aufgesetzten Leisten und Lichtausschnitt | 
| Türblattvarianten: | [ ] Drehflügeltür | 
| [ ] Schiebetür Basic | |
| TB-Maße gefälzt (bxh): | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110 | 
| TB-Maße stumpf (bxh): | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097 | 
| DTB-Maße gefälzt (bxh): | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110 | 
| DTB-Maße stumpf (bxh): | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097 | 
| Kürzbarkeit: | [ ] 50mm | 
| [ ] mit Bodendichtung 20mm | |
| Dicke: | ca.40mm | 
| Flächengewicht: | ca. 12,0 kg/m² | 
| Innenlage: | Vollspanplatte VS | 
| Rahmen: | MDF-Rahmen, unten 2-fach | 
| Absperrung: | [ ] Spanplatte 3mm | 
| [ ] HDF- Platte 3mm | |
| Falz: | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101 | 
| [ ] stumpf | |
| Kantenprofil: | [ ] Rund | 
| [ ] kleine Rundkante | |
| [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung | |
| Schloss: | [ ] BB-Schloss | 
| [ ] WC-Schloss | |
| [ ] PZ-Schloss | |
| Bänder: | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt) | 
| [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf) | |
| Lichtausschnitt: | Lichtausschnitt AML4 | 
| Leiste: | Auflegeleiste Profil A01 + Glasrahmen G01 | 
| Glas TB: | Sicherheitsglas ESG 4mm | 
| Glasdesign TB: | [ ] Float klar | 
| [ ] Ornamentgläser | |
| Oberflächenart TB: | Lack | 
| Oberfläche Lack: | [ ] Weißlack 9010 | 
| [ ] Weißlack 9016 | |
| Zarge: | passende Zarge aus Holz oder Stahl | 
| Konstruktionsmerkmale Zarge | |
| Zargenvarianten: | [ ] Holzzarge | 
| [ ] Blendrahmen | |
| [ ] Blockrahmen | |
| [ ] Stahlzarge | |
| Holzzarge: | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil | 
| Blendrahmen: | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil | 
| Blockrahmen: | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil | 
| Stahlzarge: | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil | 
Herstellernachweis:
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

