| Klassifizierung | |
| Feuchtraum: | Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A092-K2 |
| Klimaklasse: | KK1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426) |
| Garant-Produktsortiment | |
| Normelemente: | TB-glatt |
| Designtüren Aura, Corona: | [ ] C700 |
| [ ] C800 | |
| Konstruktionsmerkmale Türblatt | |
| Türblatt: | Feuchtraumtür, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse M (RAL MEB-M) (Aufbemusterung Klasse S möglich (Typ SII)) |
| TB-Maße stumpf (bxh): | 584 - 1209 x 1722 - 2222 |
| Kürzbarkeit: | 20mm |
| Dicke: | ca. 39,5 - 48 mm (je nach Aufbau und Oberfläche) |
| Flächengewicht: | ca. 16 - 20 kg/m² |
| Innenlage: | Röhrenspaneinlage RS1 (33 mm) |
| Rahmen: | MDF-Rahmen (feuchtebeständig), unten 2-fach |
| Absperrung: | HDF- Platte 3mm (Feuchtraum) |
| Falz: | stumpf |
| Kantenprofil: | [ ] Eckkante EK |
| [ ] Premiumkante PK | |
| Falzkante: | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss: | BB-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72) |
| Bänder: | Fräsung für verdeckt liegende Bänder |
| Kennzeichnung: | gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite |
| Oberflächenart TB: | [ ] CePaL |
| [ ] Schichtstoff | |
| [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC) | |
| Konstruktionsmerkmale Zarge | |
| Zarge: | Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen |
| Material: | Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm |
| Eckverbindung: | Eckverbindung verschweißt |
| Schließblech: | Stanzung Stahlzarge |
| Bandaufnahme: | Bandaufnahmen für verdecktliegende Bänder |
| Bandrahmenteil: | verdeckte Bänder, lose beigelegt |
| Dichtung: | lose beigelegtes elastisches Dichtungsprofil |
| Kantenform: | Rundkante RK |
| Wandstärke: | [ ] >=100 |
| [ ] Eckzarge | |
| Oberflächenart Zarge: | grundiert |
Herstellernachweis:
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de
