| Klassifizierung | |
| Rauchschutz: | RS2 nach DIN 18095 |
| Klimaklasse: | KK2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) |
| PEFC: | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| Garant-Produktsortiment | |
| Normelemente: | TB-glatt |
| Designtüren Aura, Corona: | [ ] A800 |
| [ ] C700 | |
| [ ] C800 | |
| Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano: | [ ] RI1-12 |
| [ ] CK1 | |
| [ ] C2 | |
| [ ] CK2 | |
| [ ] CK3 | |
| [ ] CK4 | |
| [ ] PF1-5 | |
| [ ] M1 | |
| [ ] M2 | |
| [ ] M2/1 | |
| [ ] M3 | |
| [ ] M3/1 | |
| [ ] M3/2 | |
| Konstruktionsmerkmale Türblatt | |
| Türblatt: | Rauchschutztür RS2 nach DIN 18095, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse S (RAL MEB-S) |
| DTB-Maße gefälzt (bxh): | 1210 - 2460 x 1730 - 2235 |
| Kürzbarkeit: | nicht kürzbar |
| Dicke: | ca. 39,5 - 48 mm (je nach Aufbau und Oberfläche) |
| Flächengewicht: | ca. 20 - 26 kg/m² |
| Innenlage: | Vollspaneinlage VS1 (33 mm) |
| Rahmen: | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator |
| Absperrung: | HDF- Platte 3mm |
| Falz: | gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig mit Gegenfalz und Türfalzdichtung |
| Kantenprofil: | [ ] Eckkante EK |
| [ ] Rundkante RK | |
| [ ] Premiumkante PK | |
| Falzkante: | mit Kantenbeschichtung |
| Bodendichtung: | absenkbare Bodendichtung |
| Schloss: | PZ-Schloss nach DIN 18251 (9/65/72), Standflügel mit Falztreibriegelschloss |
| Schließblech Standflügel: | Spezial-Schließblech im Standflügel |
| Bänder: | Einbohrband, vernickelt |
| Drückergarnitur: | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt |
| Türschließer: | nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt |
| Kennzeichnung: | gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite |
| Lichtausschnitt: | nicht möglich |
| Oberflächenart TB: | [ ] Lack |
| [ ] G-TEC® | |
| [ ] Hafa Grundiert | |
| [ ] CePaL | |
| [ ] Schichtstoff | |
| [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC) | |
| Konstruktionsmerkmale Zarge | |
| Zarge: | Türzarge mit Oberlicht für 2-flügelige Türen |
| Abmessungen: | Gesamthöhe bis 2985 mm |
| Oberlicht: | mit passenden Glasleisten |
| Glas Zarge: | Sicherheitsglas ESG 6mm |
| Glasdesign Zarge: | [ ] ESG klar |
| [ ] Ornamentgläser | |
| [ ] Designgläser | |
| Material: | Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte |
| Kämpfer: | Massivkämpfer 90 x 75 |
| Eckverbindung: | Eckverbindung auf Gehrung |
| Verstellbereich Zierbekleidung: | Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm |
| Schließblech: | Flachschließblech für Obenverriegelung |
| Bandaufnahme: | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung |
| Bandrahmenteil: | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt |
| Dichtung: | eingezogenes elastisches Dichtungsprofil |
| Kantenform: | [ ] Eckkante EK |
| [ ] Rundkante RK | |
| [ ] Profil PR | |
| Wandstärke: | [ ] 105 |
| [ ] 125 | |
| [ ] 145 | |
| [ ] 165 | |
| [ ] 185 | |
| [ ] 205 | |
| [ ] 220 | |
| [ ] 240 | |
| [ ] 260 | |
| [ ] 270 | |
| [ ] 290 | |
| [ ] 310 | |
| [ ] 325 | |
| [ ] 340 | |
| [ ] 360 | |
| [ ] 380 | |
| [ ] 400 | |
| Oberflächenart Zarge: | [ ] Lack |
| [ ] G-TEC® | |
| [ ] weiß Grundiert | |
| [ ] CePaL | |
| [ ] Schichtstoff | |
Herstellernachweis:
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de
