| Klassifizierung | |
| Klimaklasse: | KK1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426) |
| PEFC: | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| Mögliche Funktionen | |
| Klimaklasse KL: | KK1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426) |
| Feuerschutz FS: | nicht möglich |
| Rauchschutz RD: | nicht möglich |
| Einbruchhemmung EH: | nicht möglich |
| Schallschutz SD: | nicht möglich |
| Strahlenschutz BLEI: | nicht möglich |
| Feuchtraum FR: | nicht möglich |
| Nassraum NR: | nicht möglich |
| Konstruktionsmerkmale Türblatt | |
| Türblatt: | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse N (Wabe), M (Röhrenspan) |
| Design: | Programm: BASISTÜREN - ohne LA |
| Türblattvarianten: | Drehflügeltür |
| TB-Maße gefälzt (bxh): | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 |
| TB-Maße stumpf (bxh): | nicht möglich |
| Kürzbarkeit: | 10mm Wabe, 30mm Röhrenspan |
| Dicke: | ca.39mm |
| Flächengewicht: | ca. 8,5 kg/m² Wabe; ca. 15,5 kg/m² Röhrenspan |
| Innenlage: | [ ] Wabe |
| [ ] Röhrenspanplatte RS | |
| Rahmen: | MDF-Rahmen |
| Absperrung: | MDF 3,0mm |
| Falz: | gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101 |
| Kantenprofil: | Aufrecht Rundkante ARK |
| Kantenbeschichtung: | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss: | BB-Schloss, silberfarbig |
| Bänder: | 2-teiliges Einbohrband vernickelt |
| Oberflächenart TB: | CePaL |
| Oberfläche CePaL: | CePaL Weißlack 9016 |
| Konstruktionsmerkmale Zarge | |
| Zargenvarianten: | Holzzarge |
| Zarge: | passende Holzzarge |
| Holzzarge: | Holzzarge für 1-flg. Türen, Schließblech silberfarbig, Bandrahmenteil vernickelt |
Herstellernachweis:
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de
